Список маршрутов автобусов из Рузы в Москву
Список из 174 автобусных маршрутов, которые соединяют столицу и Подмосковье, появился на сайте “Мострансавто”. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Льготы на этих маршрутах, в отличие от московского транспорта, после 1 августа должны сохраниться в полном объеме.
«В перечне указаны 174 маршрута, связывающие Подмосковье и столицу, а также указаны остановочные пункты, расположенные на данных маршрутах», – приводятся в сообщении пресс-службы слова зампреда правительства Московской области – министра транспорта региона Петра Иванова.
Автобусы из Рузы в Москву (м. Тушинская) ходят по 2 маршрутам: №450 и №455, через с.Никольское и через г.Звенигород.
Через Никольское из Рузы в Москву (маршрут №450):
Остановочные пункты на Москву | Время отправления | |
пн вт ср чт пт сб | ежедневно | |
будние + суббота | будние+воскресенье | |
Руза | 05:55 | 17:44 |
Ново-Волково | 06:05 | 17:54 |
Покровское | 06:21 | 18:10 |
Больница | 06:23 | 18:12 |
Ольховка | 06:25 | 18:14 |
Развилка | 06:27 | 18:16 |
Никольское-Гагарино | 06:36 | 18:25 |
Брикет | 06:40 | 18:29 |
Мамошино | 06:43 | 18:32 |
Подолы | 06:46 | 18:35 |
Восход | 06:50 | 18:39 |
Дом Правительства | 08:01 | 19:50 |
м. Тушинская | 08:07 | 19:56 |
Через Никольское в Рузу из Москвы (маршрут №450):
Остановочные пункты из Москвы | Время отправления | |
пн вт ср чт пт сб | ежедневно | |
будние+суббота | будние+воскресенье | |
м. Тушинская | 08:50 | 20:10 |
Дом Правительства | 08:56 | 20:16 |
Восход | 10:07 | 21:27 |
Подолы | 10:11 | 21:31 |
Мамошино | 10:14 | 21:34 |
Брикет | 10:17 | 21:37 |
Никольское-Гагарино | 10:21 | 21:41 |
Развилка | 10:30 | 21:50 |
Ольховка | 10:32 | 21:52 |
Больница | 10:34 | 21:54 |
Покровское | 10:36 | 21:56 |
Ново-Волково | 10:52 | 22:12 |
Руза | 11:02 | 22:22 |
Через Звенигород из Рузы в Москву (маршрут №455):
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
ежедн | ежедн | пн вт ср чт |
пт сб вс | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | пн вт ср чт пт сб |
ежедн | |
Руза | 05:10 | 06:40 | 07:30 | 07:30 | 08:25 | 09:10 | 10:10 | 11:30 | 12:20 | 13:10 |
Санаторная | 05:22 | 06:52 | 07:42 | 07:42 | 08:37 | 09:22 | 10:22 | 11:42 | 12:32 | 13:22 |
Городок | 05:24 | 06:54 | 07:44 | 07:44 | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:44 | 12:34 | 13:24 |
Нестерово | 05:25 | 06:55 | 07:45 | 07:45 | 08:40 | 09:25 | 10:25 | 11:45 | 12:35 | 13:25 |
ст. Тучково | 05:40 | 07:10 | 08:00 | 08:00 | 08:55 | 09:40 | 10:40 | 12:00 | 12:50 | 13:40 |
Мкрн.Восточный | 05:42 | 07:12 | 08:02 | 08:02 | 08:57 | 09:42 | 10:42 | 12:02 | 12:52 | 13:42 |
Трутеево | 05:43 | 07:13 | 08:03 | 08:03 | 08:58 | 09:43 | 10:43 | 12:03 | 12:53 | 13:43 |
Поречье | 05:46 | 07:16 | 08:06 | 08:06 | 09:01 | 09:46 | 10:46 | 12:06 | 12:56 | 13:46 |
Крюково | 05:49 | 07:19 | 08:09 | 08:09 | 09:04 | 09:49 | 10:49 | 12:09 | 12:59 | 13:49 |
Школа | 05:53 | 07:23 | 08:13 | 08:13 | 09:08 | 09:53 | 10:53 | 12:13 | 13:03 | 13:53 |
Дачная | 05:56 | 07:26 | 08:16 | 08:16 | 09:11 | 09:56 | 10:56 | 12:16 | 13:06 | 13:56 |
Локотня | 05:59 | 07:29 | 08:19 | 08:19 | 09:14 | 09:59 | 10:59 | 12:19 | 13:09 | 13:59 |
Д/о.Голубая речка | 06:05 | 07:35 | 08:25 | 08:25 | 09:20 | 10:05 | 11:05 | 12:25 | 13:15 | 14:05 |
Каринское | 06:06 | 07:36 | 08:26 | 08:26 | 09:21 | 10:06 | 11:06 | 12:26 | 13:16 | 14:06 |
Украинская ул | 06:23 | 07:53 | 08:43 | 08:43 | 09:38 | 10:23 | 11:23 | 12:43 | 13:33 | 14:23 |
Хлебозавод | 06:26 | 07:56 | 08:45 | 08:46 | 09:41 | 10:26 | 11:26 | 12:46 | 13:36 | 14:26 |
Дом Правительства | 07:09 | 08:41 | 09:29 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:21 | 15:11 |
м. Тушинская | 07:19 | 08:51 | 09:39 | 09:41 | 10:36 | 11:21 | 12:21 | 13:41 | 14:31 | 15:21 |
Через Звенигород из Москвы в Рузу (маршрут №455):
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | ежедн | пн вт ср чт пт сб |
ежедн | ежедн | |
м. Тушинская | 07:50 | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:40 | 13:25 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | 17:45 |
Дом Правительства | 08:00 | 10:06 | 11:10 | 11:50 | 12:50 | 13:35 | 15:00 | 16:10 | 17:00 | 17:51 |
Хлебозавод | 08:41 | 10:51 | 11:53 | 12:31 | 13:31 | 14:16 | 15:41 | 16:51 | 17:41 | 18:36 |
Украинская ул | 08:44 | 10:54 | 11:56 | 12:34 | 13:34 | 14:19 | 15:44 | 16:54 | 17:44 | 18:39 |
Каринское | 09:01 | 11:11 | 12:13 | 12:51 | 13:51 | 14:36 | 16:01 | 17:11 | 18:01 | 18:56 |
Д/о.Голубая речка | 09:02 | 11:12 | 12:14 | 12:52 | 13:52 | 14:37 | 16:02 | 17:12 | 18:02 | 18:57 |
Локотня | 09:08 | 11:18 | 12:20 | 12:58 | 13:58 | 14:43 | 16:08 | 17:18 | 18:08 | 19:03 |
Дачная | 09:11 | 11:21 | 12:23 | 13:01 | 14:01 | 14:46 | 16:11 | 17:21 | 18:11 | 19:06 |
Школа | 09:14 | 11:24 | 12:26 | 13:04 | 14:04 | 14:49 | 16:14 | 17:24 | 18:14 | 19:09 |
Крюково | 09:18 | 11:28 | 12:30 | 13:08 | 14:08 | 14:53 | 16:18 | 17:28 | 18:18 | 19:13 |
Поречье | 09:21 | 11:31 | 12:33 | 13:11 | 14:11 | 14:56 | 16:21 | 17:31 | 18:21 | 19:16 |
Трутеево | 09:24 | 11:34 | 12:36 | 13:14 | 14:14 | 14:59 | 16:24 | 17:34 | 18:24 | 19:19 |
Мкрн.Восточный | 09:25 | 11:35 | 12:37 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 16:25 | 17:35 | 18:25 | 19:20 |
ст. Тучково | 09:27 | 11:37 | 12:39 | 13:17 | 14:17 | 15:02 | 16:27 | 17:37 | 18:27 | 19:22 |
Нестерово | 09:42 | 11:52 | 12:54 | 13:32 | 14:32 | 15:17 | 16:42 | 17:52 | 18:42 | 19:37 |
Городок | 09:43 | 11:53 | 12:55 | 13:33 | 14:33 | 15:18 | 16:43 | 17:53 | 18:43 | 19:38 |
Санаторная | 09:45 | 11:55 | 12:57 | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 16:45 | 17:55 | 18:45 | 19:40 |
Руза | 09:57 | 12:07 | 13:09 | 13:47 | 14:47 | 15:32 | 16:57 | 18:07 | 18:57 | 19:52 |
Напомним, три категории граждан, имеющих социальную карту жителя Подмосковья, с 1 августа не смогут пользоваться транспортными льготами в Москве. Для 20 категорий граждан проезд на автобусе, троллейбусе и железнодорожном транспорте в пределах столицы останется бесплатным. Кому из жителей Подмосковья ограничат транспортные льготы в столице, можно узнать из данного материала .
Напомним, меры социальной поддержки по бесплатному проезду в Москве для подмосковных льготников были определены на заседании Мособлдумы в июне. Закон вступит в силу с 1 августа после подписания губернатором.
В Московской области право на льготный проезд имеют 2,3 миллиона человек. Это те люди, которые получили социальную карту жителя Московской области.
Еще нет комментариев.