Зарплаты падают. Сравниваем зарплаты в разных регионах
Высокий уровень инфляции и ухудшившаяся макроэкономическая ситуация привели к снижению реальной заработной платы в I-м квартале 2015 г. на 11,2% к аналогичному периоду прошлого года. В целом средняя начисленная оплата труда в рассматриваемом периоде при номинальном росте 5,1% составила по стране 31 632 руб.
В России сохраняется существенная региональная дифференциация уровня оплаты труда: разница между регионом-лидером (Чукотский автономный округ) и регионом-аутсайдером (Республика Дагестан) достигла величины в 4,1 раза – 75 323 руб. и 18 193 руб. соответственно.
Самая высокая заработная плата начисляется традиционно в северных регионах, богатых природными ресурсами, однако расположенных в очень неблагоприятных климатических условиях, что сопровождается высокой стоимостью жизни и низкой транспортной доступностью этих территорий. Исключение составляет Москва, где уровень оплаты труда в I-м квартале приблизился к цифре 59 153 руб. Столица находится на 5-м месте серди 85-ти субъектов федерации. Петербуржцы в среднем зарабатывают в 1,5 раза меньше москвичей, город на Неве расположился на 11-й строчке рейтинга (40 931 руб.).
В новых субъектах РФ – Севастополе (21 068 руб., 65-ое место) и Республике Крым (19 393 руб., 82-ое место) зарплаты за год существенно увеличились, причем рост превзошел показатель инфляции, которая в этих регионах была максимальной в стране. Несмотря на это, здесь был зафиксирован реальный рост начисленных заработных плат в I-м квартале на 35,5% и 22,5% соответственно.
* * *
Таблица. Максимальный и минимальный уровень заработных плат, динамика реальной заработной платы в I-м квартале 2015 г.
№ пп |
Субъект | Средняя заработная плата, I кв. 2015 г., руб. | Прирост (сниже-ние) к I кв. 2014 г., % |
Инфляция, январь-март 2015 г., % |
Прирост (снижение) реальной заработной платы, I кв. 2015 г., % |
---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 31 632 | 5,1 | 16,3 | -11,2 | |
1 | Чукотский автономный округ | 75 323 | 6,1 | 6,2 | -0,1 |
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 71 072 | 2,1 | 10,8 | -8,7 |
3 | Ненецкий автономный округ | 65 911 | 4,4 | 13,8 | -9,4 |
4 | Сахалинская область | 59 653 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
5 | г. Москва | 59 153 | 5,6 | 16,4 | -10,8 |
… | … | … | … | … | … |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 19 517 | 5,5 | 15,1 | -9,6 |
82 | Республика Крым | 19 393 | 78,8 | 56,3 | 22,5 |
83 | Республика Калмыкия | 18 661 | 5,2 | 14,4 | -9,2 |
84 | Алтайский край | 18 633 | 4,0 | 16,4 | -12,4 |
85 | Республика Дагестан | 18 193 | 2,2 | 17,3 | -15,0 |
С учетом возросших инфляционных рисков и непростой ситуации в экономке, итоги текущего года вряд ли смогут показать положительную динамику. Эксперты Информационного агентства Credinform до конца 2015 года ожидают сохранения тенденции снижения реальной заработной платы в большинстве регионов страны.
Средняя заработная плата в регионах России в 2014 году
Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, тыс. рублей |
Российская Федерация | 32,0 |
Центральный федеральный округ | 39,8 |
Белгородская область | 24,8 |
Брянская область | 18,9 |
Владимирская область | 20,7 |
Воронежская область | 23,7 |
Ивановская область | 19,2 |
Калужская область | 24,6 |
Костромская область | 20,5 |
Курская область | 20,7 |
Липецкая область | 22,4 |
Московская область | 38,6 |
Орловская область | 15,3 |
Рязанская область | 19,4 |
Смоленская область | 18,2 |
Тамбовская область | 19,5 |
Тверская область | 18,3 |
Тульская область | 23.2 |
Ярославская область | 24,2 |
г. Москва | 60,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 35,6 |
Республика Карелия | 29,5 |
Республика Коми | 35.8 |
Архангельская область | 33,5 |
Ненецкий автономный округ | 54,1 |
Вологодская область | 26,2 |
Калининградская область | 26,2 |
Ленинградская область | 25,5 |
Мурманская область | 39,7 |
Новгородская область | 24,9 |
Псковская область | 22,1 |
г. Санкт-Петербург | 41,3 |
Южный федеральный округ | 22,8 |
Республика Адыгея | 18,8 |
Республика Калмыкия | 18,3 |
Краснодарский край | 23,5 |
Астраханская область | 24,9 |
Волгоградская область | 21,5 |
Ростовская область | 21,2 |
Северокавказский федеральный округ | 18,6 |
Республика Дагестан | 15,7 |
Республика Ингушетия | 18,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16,4 |
Республика Северная Осетия – Алания | 16,9 |
Чеченская Республика | 19,1 |
Ставропольский край | 20,0 |
Приволжский федеральный округ | 22,8 |
Республика Башкортостан | 25,6 |
Республика Марий Эл | 19,3 |
Республика Мордовия | 19,0 |
Республика Татарстан | 24,6 |
Удмуртская Республика | 21,3 |
Чувашская Республика | 20,9 |
Пермский край | 24,8 |
Кировская область | 20,8 |
Нижегородская область | 24,4 |
Оренбургская область | 23,7 |
Пензенская область | 20,9 |
Самарская область | 24,6 |
Саратовская область | 21,3 |
Ульяновская область | 20,8 |
Уральский федеральный округ | 35,6 |
Курганская область | 20,7 |
Свердловская область | 29,8 |
Тюменская область | 45,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 56,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 64,2 |
Челябинская область | 24,2 |
Сибирский федеральный округ | 27,3 |
Республика Алтай | 22,6 |
Республика Бурятия | 25,2 |
Республика Тыва | 27,8 |
Республика Хакасия | 29,1 |
Алтайский край | 19,0 |
Забайкальский край | 23,0 |
Красноярский край | 26,6 |
Иркутская область | 29,5 |
Кемеровская область | 15,9 |
Новосибирская область | 16,0 |
Омская область | 26,2 |
Томская область | 29,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 35,6 |
Республика Саха (Якутия) | 48,6 |
Камчатский край | 46,0 |
Приморский край | 30,9 |
Хабаровский край | 32,0 |
Амурская область | 31,4 |
Магаданская область | 50,8 |
Сахалинская область | 46,6 |
Еврейская автономная область | 28,4 |
Чукотский автономный округ | 51,0 |
.
Обзор средней зарплаты в странах СНГ и других странах мира в 2015 году
Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
Норвегия | 4600 |
США | 4400 |
Германия | 4100 |
Япония | 4100 |
Южная Корея | 2400 |
Греция | 1500 |
Эстония | 1200 |
Чили | 1200 |
Словакия | 1050 |
Турция | 890 |
Казахстан | 660 |
Азербайджан | 530 |
Россия | 490 |
Грузия | 470 |
Беларусь | 450 |
Украина | 220 |
Киргизия | 160 |
Таджикистан | 120 |
Обзор средней заработной платы в Москве в 2015 году по специальностям
Специальность | Средняя зарплата в месяц, рублей |
Директор магазина | 109 800 |
Торговый представитель | 83 100 |
Прораб | 77 200 |
Программист | 76 000 |
Сантехник | 72 900 |
Менеджер по продажам | 67 200 |
Фрезеровщик | 64 800 |
Сварщик | 60 600 |
Фармацевт | 58 600 |
Менеджер | 56 400 |
Товаровед | 56 400 |
Продавец-консультант | 56 700 |
Электромонтажник | 56 700 |
Учитель | 55 000 |
Электрик | 52 000 |
Продавец | 51 800 |
Водитель | 51 400 |
Монтажник | 50 000 |
Арматурщик | 50 000 |
Бетонщик | 50 000 |
Веб-дизайнер | 48 800 |
Слесарь | 47 700 |
Разнорабочий | 47 500 |
Электромонтер | 47 300 |
Грузчик | 44 600 |
Бухгалтер | 44 000 |
Курьер | 40 500 |
Администратор | 39 700 |
Оператор на телефон | 39 400 |
Официант | 39 600 |
Охранник | 38 300 |
Горничная | 37 600 |
Повар | 36 700 |
Кассир | 36 700 |
Дворник | 35 900 |
Уборщица | 34 500 |
Посудомойщица | 29 800 |
Еще нет комментариев.